10 років на ринку автострахування.
Безкоштовна доставка поліса по м.Рівне.
Поліси від провідних Європейських страхових компаній.
Автоцивілка, ціна Рівне
Переважне використання | Рівне (середні міста) | Рівненська обл. (інші населені пункти області) | ТЗ, зареєстровані в інших країнах | ||
---|---|---|---|---|---|
франшиза | 0 грн. | 2600 грн. | 0 грн. | 2600 грн. | 2600 грн. |
Легкові авто | |||||
до 1600 см3 | 1 259 | 792 | 756 | 475 | 3 136 |
1600-2000 см3 | 1 436 | 903 | 861 | 542 | 3 575 |
2001-3000 см3 | 1 486 | 935 | 892 | 561 | 3 701 |
від 3001 см3 | 2 292 | 1 441 | 1 375 | 865 | 5 708 |
Електромобіль | 1 540 | 1 069 | 924 | 642 | 3 849 |
причепи до легкових авто | 428 | 269 | 257 | 162 | 1 066 |
Автобуси | |||||
до 20 місць (включно) | 2 787 | 2 787 | 1 672 | 1 672 | 10 034 |
понад 20 місць | 3 279 | 3 279 | 1 967 | 1 967 | 11 804 |
Вантажні автомобілі | |||||
вантажопідйомністю до 2т | 2 519 | 1 584 | 1 511 | 950 | 6 273 |
вантажопідйомністю понад 2т | 2 745 | 1 727 | 1 647 | 1 036 | 6 837 |
причепи до вантажних авто | 630 | 396 | 378 | 238 | 1 568 |
Мотоцикли | |||||
до 300 см3 | 428 | 269 | 257 | 162 | 1 066 |
понад 300 см3 | 856 | 539 | 465 | 323 | 2 133 |
Купіть поліс осаго в Рівне.
Безкоштовна доставка цивілки по місту.
Оптимальні ціни. Вигідні умови гарантованих виплат.
Автоцивілка, ціна Україна
Переважне використання | КИЇВ | Дніпро, Львів, Одеса, Харків, Бориспіль, Боярка, Бровари, Буча, Васильків, Вишгород, Вишневе, Ірпінь, Обухів | Донецьк, Запоріжжя, Кривий Ріг | |||
---|---|---|---|---|---|---|
франшиза | 0 грн. | 2600 грн. | 0 грн. | 2600 грн. | 0 грн. | 2600 грн. |
Легкові авто | ||||||
до 1600 см3 | 2 190 | 1 521 | 1 597 | 1 109 | 1 277 | 887 |
1600-2000 см3 | 2 496 | 1 734 | 1 820 | 1 264 | 1 456 | 1 011 |
2001-3000 см3 | 2 584 | 1 794 | 1 884 | 1 308 | 1 507 | 1 047 |
від 3001 см3 | 3 985 | 2 768 | 2 906 | 2 018 | 2 325 | 1 614 |
Електромобіль | 2 956 | 2 053 | 2 156 | 1 497 | 1 724 | 1 198 |
причепи до легкових авто | 745 | 517 | 543 | 377 | 434 | 302 |
Автобуси | ||||||
до 20 місць (включно) | 5 351 | 4 865 | 3 902 | 3 547 | 3 121 | 2 838 |
понад 20 місць | 6 295 | 5 723 | 4 590 | 4 173 | 3 672 | 3 339 |
Вантажні автомобілі | ||||||
вантажопідйомністю до 2т | 4 379 | 3 041 | 3 193 | 2 218 | 2 555 | 1 774 |
вантажопідйомністю понад 2т | 4 774 | 3 315 | 3 481 | 2 417 | 2 785 | 1 934 |
причепи до вантажних авто | 1 095 | 760 | 798 | 554 | 639 | 444 |
Мотоцикли | ||||||
до 300 см3 | 745 | 517 | 543 | 377 | 434 | 302 |
понад 300 см3 | 1 489 | 1 034 | 1 086 | 754 | 869 | 603 |
10 років на ринку автострахування.
Швидке і надійне оформлення поліса!
Отримання день-в-день! Знижки!
Вартість страхового платежу наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні, з дією на території країн - членів міжнародної системи автомобільного страхування "Зелена карта"
Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 дн. | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 12 міс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) |
A | 647 | 1 029 | 1 779 | 2 445 | 3 095 | 3 884 | 4 571 | 5 257 | 5 384 | 5 524 | 5 558 | 5 609 | 5 659 |
Автобуси | E | 2 430 | 3 375 | 5 063 | 6 751 | 8 439 | 10 126 | 11 814 | 13 502 | 15 189 | 16 877 | 18 565 | 20 253 | 21 941 |
Вантажні автомобілі | C | 1 525 | 2 025 | 3 645 | 5 130 | 6 616 | 8 101 | 9 586 | 11 071 | 12 557 | 14 042 | 15 392 | 16 742 | 18 093 |
Причепи, напівпричепи | F | 223 | 310 | 533 | 757 | 981 | 1 204 | 1 428 | 1 651 | 1 875 | 2 098 | 2 322 | 2 545 | 1 552 |
Мотоцикли | B | 258 | 356 | 594 | 831 | 1 072 | 1 307 | 1 547 | 1 782 | 2 022 | 2 154 | 2 249 | 2 302 | 2 395 |
Вартість страхового платежа наземних транспортних засобів, зареєстрованих в Україні,з дією на території країн - Білорусь, Молдова, Росія
Транспортні засоби | Буква у ЗК | 15 дн. | 1 міс. | 2 міс. | 3 міс. | 4 міс. | 5 міс. | 6 міс. | 7 міс. | 8 міс. | 9 міс. | 10 міс. | 11 міс. | 12 міс. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Легкові а\м, пасажиромістк. до 9 чоловік з водієм включно, та автомобілі загальною масою до 3500 кг (7700 фунтів) |
A | 471 | 693 | 942 | 1 164 | 1 386 | 1 525 | 1 589 | 1 696 | 1 804 | 1 912 | 2 047 | 2 154 | 2 262 |
Автобуси | E | 499 | 998 | 1 774 | 2 523 | 3 133 | 3 632 | 3 959 | 4 282 | 4 606 | 4 821 | 5 037 | 5 252 | 5 414 |
Вантажні автомобілі | C | 249 | 499 | 887 | 1 275 | 1 580 | 1 830 | 1 993 | 2 154 | 2 316 | 2 424 | 2 532 | 2 639 | 2 720 |
Причепи, напівпричепи | F | 108 | 164 | 272 | 380 | 492 | 600 | 692 | 692 | 715 | 715 | 743 | 743 | 770 |
Мотоцикли | B | 55 | 110 | 221 | 305 | 360 | 443 | 484 | 511 | 538 | 565 | 592 | 619 | 646 |
Купіть поліс зеленая карта в Рівне.
Поліси від провідних Європейських страхових компаній.
Оптимальні ціни. Вигідні умови гарантованих виплат.
Купити поліс: (096) 609 98 96, (050) 088 61 71
Туристичне страхування (для отримання візи)

Комплексне туристичне страхування, страхування подорожуючих за кордон (для отримання візи) - це захист від непередбачуваних витрат, що можуть виникнути при наданні медичної та іншої допомоги у країні перебування, за кордоном. Даний договір створений для фінансового порятунку при травматичних пошкодженнях або від раптової хвороби, що призведе до виклику швидкої, амбулаторного, стаціонарного лікування.
Замовити поліс: (096) 609 98 96, (050) 088 61 71
Cтрахування життя, накопичувальне страхування життя

Накопичувальне страхування життя – вид довгострокового страхування життя, за яким страхова сума виплачується страхувальнику при досягненні ним певного віку, зазначеного у полісі страхування життя, або, у випадку смерті застрахованого, його спадкоємцям. Такі договори гарантують виплату страхового забезпечення (або самому застрахованому, або його спадкоємцям), тому вони часто відіграють подвійну роль: як страхового полісу, так і інвестицій.
Накопичення необхідних коштів і страховий захист - комбінація переваг класичних програм накопичувального страхування життя. З першого дня дії договору страхування, Ви починаєте наближатися до своєї мети – комфортного, забезпеченого майбутнього, одночасно піклуючись про дорогих Вам людей.
Протягом періоду часу, встановленого в договорі страхування, Ви вносите страхові платежі, розмір яких установлюєте самі при укладенні договору. Після закінчення терміну дії договору, Ваш капітал – у Вашому розпорядженні.